در انبار موجود نمی باشد
| وزن | 21,7 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 202 × 102 × 4 سانتیمتر |
| مدل | LG360S2W-A5 |
| نوع پنل | مونو کریستال |
| تعداد سلول | 72 |
| تعداد باسبار | 4 |
| بیشترین توان تولیدی | 360 وات |
| بیشترین ولتاژ خروجی | 37.7 ولت |
| بیشترین جریان خروجی | 9.56 آمپر |
| ولتاژ مدار باز | 46.6 ولت |
| جریان اتصال کوتاه | 10.12 آمپر |
| بازدهی ماژول | 17.4 درصد |
| بیشترین ولتاژ سیستم | 1000 ولت |
| تلورانس توان | 10 وات |
| نوع کانکتور | MC4 |
| کابل خروجی | 2 عدد کابل متصل به پنل به طول 1.2 متر |
| جعبه اتصال | همراه با 3 دیود بای پس IP68 |
| نوع شیشه پنل | حرارت دیده با مقاومت بالا |
| حداکثر فشار قابل تحمل صفحه جلو | 5400 پاسکال |
| حداکثر فشار قابل تحمل صفحه پشت | 4300 پاسکال |
| قاب | آلومینیوم آنودایز شده |
| درجه حفاظت IP | IP68 |
| دمای مناسب محیط کار | 40- درجه سلسیوس ~ 90+ درجه سلسیوس |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| سایر ویژگی ها | افت اولیه سلول ها -2 درصد و نرخ سالانه افت سلول ها -0.5 درصد در سال است. , پنل خورشیدی LG از نوع MonoX® Plus با ماژول بسیار قوی P-type که با استفاده از تکنولوژی LG LiLY Technology عملکرد بالا را حفظ می کند , مناسب برای استفاده در انواع سیستم های خورشیدی متصل و منفصل از شبکه |
| تماس بگیرید | تماس بگیرید |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
در انبار موجود نمی باشد

پنل خورشیدی 360 وات مونو کریستال مدل LG360S2W-A5


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.