بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
در انبار موجود نمی باشد
| وزن | 19 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 165 × 99 × 3,4 سانتیمتر |
| مدل | NST PERC 290 |
| نوع پنل | مونو کریستال |
| تعداد سلول | 60 |
| تعداد باسبار | 5 |
| بیشترین توان تولیدی | 290 وات |
| بیشترین ولتاژ خروجی | 32.2 ولت |
| بیشترین جریان خروجی | 9.04 آمپر |
| ولتاژ مدار باز | 39.5 ولت |
| جریان اتصال کوتاه | 9.55 آمپر |
| بازدهی ماژول | 17.71 درصد |
| بیشترین ولتاژ سیستم | 1000 ولت |
| تلورانس توان | 0 ~+3% |
| نوع کانکتور | MC4 |
| کابل خروجی | 2 عدد کابل متصل به پنل به طول 1 متر |
| جعبه اتصال | همراه با 3 دیود بای پس IP68 |
| نوع شیشه پنل | حرارت دیده با مقاومت بالا |
| حداکثر فشار قابل تحمل صفحه جلو | 5400 پاسکال |
| حداکثر فشار قابل تحمل صفحه پشت | 4200 پاسکال |
| قاب | آلومینیوم آنودایز شده |
| دمای مناسب محیط کار | 40- درجه سلسیوس ~ 85+ درجه سلسیوس |
| درجه حفاظت IP | IP67 |
| تماس بگیرید | تماس بگیرید |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
در انبار موجود نمی باشد

پنل خورشیدی 290 وات مونو کریستال نور سولار مدلNST


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.